فیس شیڈول - انٹرمیڈیٹ
| نمبر شمار | فیس شیڈول | ایف اے (روپے) | ایف ایس سی / آئی سی ایس (روپے) |
|---|---|---|---|
| 1 | داخلہ فیس | 80 | 65 |
| 2 | ٹیوشن فیس | 600 | 600 |
| 3 | جنرل فنڈ | 50 | 50 |
| 4 | میڈیکل فنڈ | 50 | 50 |
| 5 | ریڈ کراس فنڈ | 60 | 60 |
| 6 | میگزین فنڈ / نیوز بلیٹن | 120 | 120 |
| 7 | بورڈ یونیورسٹی پروسیسنگ فیس | 240 | 240 |
| 8 | لائبریری سیکورٹی | 500 | 500 |
| 9 | سائنس لیب فنڈ | 60 | 60 |
| 10 | کالج کارڈ فنڈ | 50 | 50 |
| 11 | ویلفیئر فنڈ | 50 | 50 |
| 12 | سپورٹس فنڈ | 180 | 180 |
| 13 | برقع فنڈ | 100 | 100 |
| 14 | ایگزامینیشن فنڈ | 180 | 180 |
| 15 | کمپیوٹر فنڈ | 300 | 300 |
نوٹ:
1- رجسٹریشن فیس بورڈ کے قواعد کے مطابق ہوگی۔
2- انٹر میڈیٹ پریکٹیکل مضامین کی فیس 60 روپے فی مضمون کے حساب سے وصول کی جائے گی۔
فیس کالج بورڈ کے دیے گئے شیڈول کے مطابق جمع کروانا ہوگی۔ مقررہ میعاد تک واجبات کی عدم ادائیگی کی صورت میں طالبہ کا نام خارج کر دیا جائے گا۔